Produkty > Prevodovky a prevodové motory > Prevodovky > Šnekové prevodovky do 878 Nm > Typ ZM/I, do 878 Nm, i= 4,83:1 do 83:1 > Veľkosť 50, do 215 Nm > Šnekové prevodovky ZM/I, veľkosť 50, s dutým výstupným hriadelom

Šnekové prevodovky ZM/I, veľkosť 50, s dutým výstupným hriadelom

Šnekové prevodovky ZM/I, veľkosť 50, s dutým výstupným hriadelom photoŠnekové prevodovky ZM/I, veľkosť 50, s dutým výstupným hriadelom scheme

Informácia Tieto produkty si môžete prezrieť v online katalógu na strane 731 732 733 734 735 736

 

ProduktCAD Prevodový pomer [i nom.] Prevodový pomer [iaktual.] P1 pri n1=1500/min [kW]T2 pri n1=1500/min [Nm]Účinnosť pri n1=1500/min [Eta]P1 pri n1=10/min [kW]T2 pri n1=10/min [Nm]Účinnosť pri n1=10/min [Eta]
42101300 4,83 : 129/63,711090,950,041440,86
42101301 7,25 : 129/42,601130,940,031640,83
42101302 9,5 : 138/41,62910,920,021390,82
42101303 12,75 : 151/40,82600,890,011070,82
42101304 14,5 : 129/21,571280,880,021940,74
42101305 19 : 138/21,021060,860,011640,73
42101306 25,5 : 151/20,57770,820,011340,72
42101307 29 : 129/10,871260,780,012150,60
42101308 38 : 138/10,761280,760,011940,58
42101309 51 : 151/10,37840,700,0041540,58
42101310 62 : 162/10,411050,650,0041130,47
42101311 83 : 183/10,20610,570,002750,47
42101312 72 : 172/10,32860,590,004860,41
42101313 72 : 172/1---0,004860,41
42101314 i=39:1 optimalizovaná pre ručnú prevádzku39/10,51800,64