Pántové upevnenia so zaisť.svorkou,preØ valca 20/25mm
| Cylinder-Ø [mm] | 20/25 |
|---|---|
| Bolt Ø [mm] | 8 |
| CA [mm] | 30 |
| *G1 [mm] | 16 |
| G2 [mm] | 20 |
| G3 [mm] | 32 |
| G4 [mm] | 6 |
| H2 [mm] | 4 |
| K1 [mm] | 29,5 |
| K2 [mm] | 24 |
| Ø S [mm] | 6,6 |
| Weight [g] | 77 |
Pre zobrazenie cien sa prosím
prihláste
.
Materials: Mounting: Steel, zinc-plated. Bolts: Stainless Steel. Mating bracket for rear end mounting.