Kužeľ.súkolesie, modul 1,5;13/18z,i=1,385:1, 42CrMo4 ind. kalené, cyklo-palloidné špiral.
| Transmission [i] | 1,385 : 1 |
|---|---|
| Module | 1,5 |
| No. of Teeth | 13 / 18 |
| da [mm] | 36,7/48,5 |
| d [mm] | 33,9/47 |
| ND [mm] | 22/30 |
| NL [mm] | 11/11 |
| L1 [mm] | 21,6/20,9 |
| L [mm] | 24,1/24,7 |
| S [mm] | 16,0/18,9 |
| b [mm] | 10/10 |
| BH7 [mm] | 12/15 |
| E [mm] | 38,5/34,8 |
| Admissible MD [Nm] | 11,3/15,7 |
| Weight/Pair [g] | 216 |
Pre zobrazenie cien sa prosím
prihláste
.
Material up to module 1.5: 42CrMo4, teeth induction hardened.
Material from module 2.0: 16MnCr5, teeth case hardened.
Hubs and bores soft.
** Gears with ground hub contact surfaces and bores.
Tooth quality 8 modelled on DIN 3967. Sold in pairs only.