Kužeľ.súkolesie, modul 1,13/21z,i=1,615:1, 42CrMo4 ind. kalené, cyklo-palloidné špiral.
| Transmission [i] | 1,615 : 1 |
|---|---|
| Module | 1 |
| No. of Teeth | 13 / 21 |
| da [mm] | 20,8/30,8 |
| d [mm] | 18,6/30 |
| ND [mm] | 16/20 |
| NL [mm] | 8,2/6 |
| L1 [mm] | 12/10,5 |
| L [mm] | 13,9/12,0 |
| S [mm] | 9,3/9,3 |
| b [mm] | 5/5 |
| BH7 [mm] | 8/10 |
| E [mm] | 24/18 |
| Admissible MD [Nm] | 2,4/3,9 |
| Weight/Pair [g] | 45 |
Pre zobrazenie cien sa prosím
prihláste
.
Material up to module 1.5: 42CrMo4, teeth induction hardened.
Material from module 2.0: 16MnCr5, teeth case hardened.
Hubs and bores soft.
** Gears with ground hub contact surfaces and bores.
Tooth quality 8 modelled on DIN 3967. Sold in pairs only.