Kužeľ.súkolesie, modul 0,6 ,22/33z,i=1,5:1, 42CrMo4 ind. kalené, cyklo-palloidné špiral.
| Transmission [i] | 1,5 : 1 |
|---|---|
| Module | 0,6 |
| No. of Teeth | 22 / 33 |
| da [mm] | 20,8/30,3 |
| d [mm] | 19,8/29,7 |
| ND [mm] | 17/20 |
| NL [mm] | 7/8 |
| L1 [mm] | 13/14 |
| L [mm] | 14,3/15,5 |
| S [mm] | 8,5/11,6 |
| b [mm] | 7/7 |
| BH7 [mm] | 6/8 |
| E [mm] | 23/21 |
| Admissible MD [Nm] | 2,2/3,3 |
| Weight/Pair [g] | 116 |
Pre zobrazenie cien sa prosím
prihláste
.
Material up to module 1.5: 42CrMo4, teeth induction hardened.
Material from module 2.0: 16MnCr5, teeth case hardened.
Hubs and bores soft.
** Gears with ground hub contact surfaces and bores.
Tooth quality 8 modelled on DIN 3967. Sold in pairs only.