Čelné ozubené kolesá, modul 1, 45z,s náb.,6,5mm, Ms58
| No. of Teeth | 45 |
|---|---|
| b [mm] | 6,5 |
| da [mm] | 47 |
| d [mm] | 45 |
| NL [mm] | 8 |
| ND [mm] | 18 |
| BH7 [mm] | 6 |
| Admissible MD [Ncm] | 112,5 |
| Weight [g] | 99,4 |
Pre zobrazenie cien sa prosím
prihláste
.
Material: Brass Ms58 (2.0401). Milled, straight teeth. Tooth quality 8d25 DIN 58405. Pressure angle 20°.