Čelné ozubené kolesá, modul 1, 28z,s náb.,6,5mm, Ms58
| No. of Teeth | 28 |
|---|---|
| b [mm] | 6,5 |
| da [mm] | 30 |
| d [mm] | 28 |
| NL [mm] | 6 |
| ND [mm] | 15 |
| BH7 [mm] | 5 |
| Admissible MD [Ncm] | 38,5 |
| Weight [g] | 39,9 |
Pre zobrazenie cien sa prosím
prihláste
.
Material: Brass Ms58 (2.0401). Milled, straight teeth. Tooth quality 8d25 DIN 58405. Pressure angle 20°.